11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 6210138917 | |||||||||||
G.3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
G.4 | 3612417489843920 | |||||||||||
G.5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
G.6 | 068398224 | |||||||||||
G.7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
01, 01 | 1 |
12, 92 | 2 |
43, 43, 73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 27, 47, 97, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 8115235755 | |||||||||||
G.3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
G.4 | 1540154992487675 | |||||||||||
G.5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
G.6 | 675324219 | |||||||||||
G.7 | 22878551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 1285978159 | |||||||||||
G.3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
G.4 | 6634714604871252 | |||||||||||
G.5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
G.6 | 668298158 | |||||||||||
G.7 | 95778336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
52 | 2 |
73, 83 | 3 |
04, 24, 34, 84, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
36, 46 | 6 |
67, 77, 87 | 7 |
48, 58, 68, 98 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
13PN - 15PN - 19PN - 2PN - 5PN - 18PN - 7PN - 20PN | ||||||||||||
ĐB | 49735 | |||||||||||
G.1 | 38572 | |||||||||||
G.2 | 7514620529 | |||||||||||
G.3 | 526689484125676793093412605236 | |||||||||||
G.4 | 4465966017578299 | |||||||||||
G.5 | 972480251801015008319196 | |||||||||||
G.6 | 818731990 | |||||||||||
G.7 | 00398549 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 25, 26, 29 |
3 | 31, 31, 35, 36, 39 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 60, 65, 68 |
7 | 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60, 90 | 0 |
01, 31, 31, 41 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
25, 35, 65, 85 | 5 |
26, 36, 46, 76, 96 | 6 |
57 | 7 |
18, 68 | 8 |
09, 29, 39, 49, 99 | 9 |
7PE - 3PE - 16PE - 10PE - 8PE - 17PE - 5PE - 14PE | ||||||||||||
ĐB | 71368 | |||||||||||
G.1 | 37047 | |||||||||||
G.2 | 8444256225 | |||||||||||
G.3 | 694178905936448340543139257409 | |||||||||||
G.4 | 9191786624179124 | |||||||||||
G.5 | 857376836096353469759627 | |||||||||||
G.6 | 151127565 | |||||||||||
G.7 | 04841882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 24, 25, 27, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 91 | 1 |
42, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
04, 24, 34, 54, 84 | 4 |
25, 65, 75 | 5 |
66, 96 | 6 |
17, 17, 27, 27, 47 | 7 |
18, 48, 68 | 8 |
09, 59 | 9 |
4NX - 15NX - 3NX - 12NX - 6NX - 8NX - 7NX - 9NX | ||||||||||||
ĐB | 14296 | |||||||||||
G.1 | 22522 | |||||||||||
G.2 | 1641377472 | |||||||||||
G.3 | 128450483556642038060778515529 | |||||||||||
G.4 | 0992554710990542 | |||||||||||
G.5 | 068945198337672898975595 | |||||||||||
G.6 | 389051276 | |||||||||||
G.7 | 11521761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 13, 17, 19 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 42, 45, 47 |
5 | 51, 52 |
6 | 61 |
7 | 72, 76 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51, 61 | 1 |
22, 42, 42, 52, 72, 92 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
35, 45, 85, 95 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
17, 37, 47, 97 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 89, 89, 99 | 9 |
16NP - 6NP - 7NP - 14NP - 11NP - 12NP - 8NP - 19NP | ||||||||||||
ĐB | 80287 | |||||||||||
G.1 | 34741 | |||||||||||
G.2 | 1660476482 | |||||||||||
G.3 | 801633302210306289505294414753 | |||||||||||
G.4 | 8777054534014633 | |||||||||||
G.5 | 210801418279622881456843 | |||||||||||
G.6 | 716160396 | |||||||||||
G.7 | 59091290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 08, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 41, 43, 44, 45, 45 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 82, 87 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 41, 41 | 1 |
12, 22, 82 | 2 |
33, 43, 53, 63 | 3 |
04, 44 | 4 |
45, 45 | 5 |
06, 16, 96 | 6 |
77, 87 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 59, 79 | 9 |
Trực Tiếp XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc KQXSMB Thứ 6 hàng tuần sẽ được trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Xổ Số Site Trang thông tin XSMB Thứ 6 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên chính xác nhất
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc XSMB mới nhất với tổng hơn 81.150 giải thưởng Xổ Số Miền Bắc Ngày Thứ 6 được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé xố có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé xố của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc VXMB, liên hệ nhận thưởng tại:
- Thứ 2: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 3: Đài Quảng Ninh quay mở thưởng
- Thứ 4: Đài Bắc Ninh quay mở thưởng
- Thứ 5: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 6 : Đài Hải Phòng quay mở thưởng
- Thứ 7: Đài Nam Định quay mở thưởng
- Chủ Nhật: Đài Thái Bình quay mở thưởng
Giống như Xsmt và Xsmn thì Xsmb cũng được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.
Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận Kqxsmb hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website XoSo.Site.
Tại đây, sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó. Đặc biệt XoSo.Site còn dự đoán kết quả và soi cầu với độ chính xác rất cao.
Điều kiện để lĩnh thưởng XSMB Thứ 6 ?
Đối với những tờ vé số trúng thưởng Thứ 6 bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa hay chắp vá. Nhiều trường hợp khi người chơi trúng giải làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.