G.8 | 32 |
G.7 | 010 |
G.6 | 603933334654 |
G.5 | 6328 |
G.4 | 84856581343900233234172666155802721 |
G.3 | 3879137654 |
G.2 | 62559 |
G.1 | 86540 |
ĐB | 608216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 16 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 33, 34, 34, 39 |
4 | 40 |
5 | 54, 54, 56, 58, 59 |
6 | 66 |
7 | |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 32 | 2 |
33 | 3 |
34, 34, 54, 54 | 4 |
5 | |
16, 56, 66 | 6 |
7 | |
28, 58 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 551 |
G.6 | 562527970489 |
G.5 | 9008 |
G.4 | 82685349406785695252261140218552199 |
G.3 | 7791387799 |
G.2 | 23068 |
G.1 | 20431 |
ĐB | 791057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
31, 51 | 1 |
52 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
25, 85, 85 | 5 |
56 | 6 |
57, 97 | 7 |
08, 68 | 8 |
89, 99, 99 | 9 |
G.8 | 08 |
G.7 | 733 |
G.6 | 489874082735 |
G.5 | 2816 |
G.4 | 05748194887292234207160251302464961 |
G.3 | 9503300048 |
G.2 | 57480 |
G.1 | 18327 |
ĐB | 760556 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 24, 25, 27 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
61 | 1 |
22 | 2 |
33, 33 | 3 |
24 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 56 | 6 |
07, 27 | 7 |
08, 08, 48, 48, 88, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 890 |
G.6 | 142077964112 |
G.5 | 6840 |
G.4 | 79054443098108033603236442269516721 |
G.3 | 0381404276 |
G.2 | 66768 |
G.1 | 64213 |
ĐB | 182546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 20, 21, 26 |
3 | |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 90, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 80, 90 | 0 |
21 | 1 |
12 | 2 |
03, 13 | 3 |
14, 44, 54 | 4 |
95 | 5 |
26, 46, 76, 96 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 549 |
G.6 | 924152287228 |
G.5 | 3603 |
G.4 | 56302737090640288910397592139678416 |
G.3 | 2663601122 |
G.2 | 96954 |
G.1 | 69054 |
ĐB | 085943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 09 |
1 | 10, 16 |
2 | 22, 28, 28 |
3 | 36 |
4 | 41, 43, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41 | 1 |
02, 02, 22 | 2 |
03, 43 | 3 |
54, 54 | 4 |
5 | |
16, 36, 96 | 6 |
7 | |
28, 28 | 8 |
09, 49, 59, 69 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 440 |
G.6 | 799500107973 |
G.5 | 8631 |
G.4 | 32441407008096696957323668775481464 |
G.3 | 0607910015 |
G.2 | 63849 |
G.1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 66, 66 |
7 | 73, 79 |
8 | 88 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40 | 0 |
31, 41 | 1 |
12 | 2 |
73 | 3 |
54, 64, 94 | 4 |
15, 95 | 5 |
66, 66 | 6 |
57 | 7 |
88 | 8 |
49, 79 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 625 |
G.6 | 265641378798 |
G.5 | 2772 |
G.4 | 43356463329413156938097331093254490 |
G.3 | 5874266240 |
G.2 | 34090 |
G.1 | 16011 |
ĐB | 595848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 31, 32, 32, 33, 37, 38 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | |
9 | 90, 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90, 90 | 0 |
11, 31 | 1 |
32, 32, 42, 72, 72 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
56, 56 | 6 |
37 | 7 |
38, 48, 98 | 8 |
9 |
XSKH - SXKH - Kết quả xổ số KQXS đài Khánh Hòa được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết XSKT Khánh Hòa.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung XSMT Khánh Hòa (XSMT KH) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác nhất tại xoro.site.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài xổ số Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay
Giải thưởng Xổ Số Khánh Hòa gồm 9 giải tương ứng với những giá trị giải thưởng khác nhau. Cụ thể như sau:
+ 01 Giải Đặc biệt (bao gồm 6 chữ số): Có giá trị lên đến 2.000.000.000đ
+ 10 Giải Nhất (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 30.000.000đ
+ 10 Giải Nhì (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 15.000.000đ
+ 20 Giải Ba (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
+ 70 Giải Tư (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
+ 100 Giải Năm (bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
+ 300 Giải Sáu (bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 400.000đ
+ 1.000 Giải Bảy (bao gồm 3 chữ số): Mỗi giải trị giá 200.000đ
+ 10.000 Giải Tám (bao gồm 2 chữ số): mỗi giải trị giá 100.000đ
Ngoài ra, kết quả xổ số Khánh Hòa còn có hai giải phụ:
Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng, gồm có 9 giải.
Giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, gồm 45 giải.
Để kiểm tra kết quả xổ số Khánh Hòa, bạn có thể thực hiện theo những cách dưới đây:
- Vào trực tiếp website xoso.site, sau đó chọn chuyên mục xổ số Khánh Hòa để tra cứu kết quả.
- Soạn tin nhắn XSMT gửi 6089 để nhận kết quả Khánh Hòa gần nhất.
- Mở đài FM vào lúc 17 giờ 15 phút ngày thứ 3 hàng tuần để tra cứu kết quả.
- Tìm đến các đại lý bán vé số gần nhất, người bán vé số dạo để lấy giấy dò kết quả xổ số Khánh Hòa .
XoSo.Site địa chỉ uy tín để cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Khánh Hòa kịp thời, nhanh chóng và chính xác từ trường quay trực tiếp xổ số kiến thiết Khánh Hòa . Trang web với giao diện đơn giản giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.
XoSo.Site là trang web xổ số online được rất đông người chơi xổ số tin tưởng lựa chọn. Được xem là một sân chơi bổ ích, minh bạch dành cho những ai có niềm đam mê xổ số online và còn tạo điều kiện giúp đỡ cho người chơi xổ số có cơ hội may mắn trúng thưởng.
Thể lệ trả thưởng Xổ Số Khánh Hòa như sau:
- Tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chắp vá, rách và còn trong thời hạn là 30 ngày tính từ ngày phát hành. Nếu như quá ngày phát hành tờ vé số là 30 ngày, người chơi sẽ không được nhận thưởng Xổ Số.
- Nếu người chơi trúng giải có trị giá từ 10 triệu đồng/giải trở lên, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với 10% giá trị giải thưởng theo quy định.
- Khi đến nhận thưởng cần mang theo giấy tờ tùy thân như: căn cước công dân, bằng lái xe,..
- Công ty xổ số Kiến Thiết XSKT phải trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng VNĐ thông qua hai hình thức là chuyển khoản hoặc trả tiền mặt .
- Người trúng thưởng không thể trực tiếp đến tham gia nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người khác đến nhận giải thưởng thay mình thông qua văn bản có dấu xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của 2 bên.
- Người chơi có thể yêu cầu công ty xổ số bảo mật tuyệt đối mọi thông tin trúng thưởng của mình.
Xem Kết Quả Xổ Số mới nhất: Khánh Hòa, Xổ Số Miền Bắc(XSMB), Xổ Số miền Nam(XSMN) và Xổ Số miền Trung(XSMT) được cập nhật liên tục trên XoSo.Site mỗi ngày.