3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 8270117499 | |||||||||||
G.3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
G.4 | 6196955550113835 | |||||||||||
G.5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
G.6 | 273492546 | |||||||||||
G.7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
16, 46, 66, 76, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
19, 29, 99 | 9 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 6210138917 | |||||||||||
G.3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
G.4 | 3612417489843920 | |||||||||||
G.5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
G.6 | 068398224 | |||||||||||
G.7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
01, 01 | 1 |
12, 92 | 2 |
43, 43, 73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 27, 47, 97, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |
2YM - 13YM - 16YM - 9YM - 7YM - 11YM - 17YM - 6YM | ||||||||||||
ĐB | 25532 | |||||||||||
G.1 | 16517 | |||||||||||
G.2 | 0436964165 | |||||||||||
G.3 | 394025374310057872515685695355 | |||||||||||
G.4 | 4431706399183509 | |||||||||||
G.5 | 923600519816802135915319 | |||||||||||
G.6 | 667539306 | |||||||||||
G.7 | 58744792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 51, 55, 56, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 69 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 51, 51, 91 | 1 |
02, 32, 92 | 2 |
43, 63 | 3 |
74 | 4 |
55, 65 | 5 |
06, 16, 36, 56 | 6 |
17, 47, 57, 67 | 7 |
18, 58 | 8 |
09, 19, 39, 69 | 9 |
18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
ĐB | 55570 | |||||||||||
G.1 | 79175 | |||||||||||
G.2 | 7516108782 | |||||||||||
G.3 | 088068504848932738821091076101 | |||||||||||
G.4 | 3405034704899362 | |||||||||||
G.5 | 987967215015090275282136 | |||||||||||
G.6 | 009608189 | |||||||||||
G.7 | 41931247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 47, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
01, 21, 41, 61 | 1 |
02, 12, 32, 62, 82, 82 | 2 |
93 | 3 |
4 | |
05, 15, 75 | 5 |
06, 36 | 6 |
47, 47 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
09, 79, 89, 89 | 9 |
6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
G.1 | 04362 | |||||||||||
G.2 | 1829640060 | |||||||||||
G.3 | 232134649770923076854463691896 | |||||||||||
G.4 | 0610041513744436 | |||||||||||
G.5 | 450665456820294202377966 | |||||||||||
G.6 | 314219187 | |||||||||||
G.7 | 73955623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73, 73, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
1 | |
42, 62 | 2 |
13, 23, 23, 73, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 45, 85, 95 | 5 |
06, 36, 36, 56, 66, 96, 96 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 9285146389 | |||||||||||
G.3 | 584501358923835429074162228478 | |||||||||||
G.4 | 5625414614684175 | |||||||||||
G.5 | 032608768964707931008131 | |||||||||||
G.6 | 722912793 | |||||||||||
G.7 | 76297706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 29, 79, 89, 89 | 9 |
18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
ĐB | 48350 | |||||||||||
G.1 | 58910 | |||||||||||
G.2 | 4361645570 | |||||||||||
G.3 | 053467641914342534296414032918 | |||||||||||
G.4 | 9575304677919266 | |||||||||||
G.5 | 829639495515350089075687 | |||||||||||
G.6 | 478701440 | |||||||||||
G.7 | 95845991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 10, 15, 16, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 42, 46, 46, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 40, 50, 70 | 0 |
01, 91, 91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
84 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
16, 46, 46, 66, 96 | 6 |
07, 87 | 7 |
18, 78 | 8 |
19, 29, 49, 59 | 9 |
Xem Trực Tiếp XSMB - SXMB Nhanh Và uy Tin Nhất - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp TTXS tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc MB. Thời gian mở thưởng XSTT xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Xsmb Hom Nay. Kết Quả Xổ Số Miền Bắc. Kqxsmb. Xs Mien Bac. Xo So Mien Bac Hom Nay
Xsmb Hom Nay. Kết quả Xổ Số Miền Bắc. Kqxs Mien Bac. Trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất tại XoSo.Site.
Hội đồng XSKTMB xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Thống kê XSMB hôm nay
Giống như Xsmt và Xsmn thì Xsmb cũng được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.
Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận Kqxsmb hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website XoSo.Site.
Tại đây, sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó. Đặc biệt XoSo.Site còn dự đoán kết quả và soi cầu với độ chính xác rất cao.
Với 01 tờ vé miền Bắc có mệnh giá 10.000đ, người chơi sẽ có cơ hội trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn như sau:
+ 01 Giải Đặc biệt( gồm 6 chữ số): Trị giá lên đến 2.000.000.000đ
+ 10 Giải Nhất( gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 30.000.000đ
+ 10 Giải Nhì(gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 15.000.000đ
+ 20 Giải Ba(gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
+ 70 Giải Tư(gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
+ 100 Giải Năm(gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
+ 300 Giải Sáu(gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 400.000đ
+ 1.000 Giải Bảy(gồm 3 chữ số): Mỗi giải trị giá 200.000đ
+ 10.000 Giải Tám(gồm 2 chữ số): mỗi giải trị giá 100.000đ
Ngoài ra, còn có 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ, đối với những tờ vé số chỉ sai 1 con số duy nhất so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số (trừ hàng trăm nghìn).
Và 09 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ, đối với những tờ vé trúng 5 số cuối cùng theo như thứ tự của giải Đặc biệt.
Đối với những tờ vé số trúng thưởng bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa hay chắp vá. Nhiều trường hợp khi người chơi trúng giải làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.
Xem Kết Quả Xổ Số hôm nay: Xổ Số Miền Bắc (Xsmb), Xổ Số miền Nam (Xsmn) và Xổ Số miền Trung (Xsmt) được cập nhật liên tục và nhanh nhất trên XoSo.Site.
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!