Xổ số hôm nay - Kết quả xổ số 3 miền nhanh, chính xác nhất

Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 02/06/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 05/07/2024 28
39 13/09/2024 18
61 11/10/2024 14
66 25/10/2024 12
71 25/10/2024 12
72 01/11/2024 11
83 01/11/2024 11
87 01/11/2024 11
99 01/11/2024 11
31 08/11/2024 10
37 08/11/2024 10
07 08/11/2024 10
40 08/11/2024 10
16 08/11/2024 10
25 08/11/2024 10

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 08/11/2024 10 19
39-93 22/11/2024 8 12
18-81 29/11/2024 7 15
04-40 29/11/2024 7 12
59-95 29/11/2024 7 14
15-51 06/12/2024 6 17
23-32 13/12/2024 5 15
26-62 13/12/2024 5 18
12-21 20/12/2024 4 26
79-97 20/12/2024 4 19
38-83 27/12/2024 3 11
67-76 27/12/2024 3 16
02-20 27/12/2024 3 16
00-55 27/12/2024 3 14
11-66 27/12/2024 3 14
22-77 27/12/2024 3 16

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 29/11/2024
24 50 22/10/2021 đến 07/10/2022 10/01/2025
65 50 31/07/2015 đến 15/07/2016 27/12/2024
30 49 11/06/2021 đến 20/05/2022 29/11/2024
28 46 20/02/2009 đến 08/01/2010 29/11/2024
96 46 08/07/2011 đến 25/05/2012 17/01/2025
90 40 16/12/2016 đến 22/09/2017 20/12/2024
36 38 23/05/2014 đến 13/02/2015 08/11/2024
97 38 16/11/2018 đến 09/08/2019 10/01/2025
42 37 28/01/2022 đến 14/10/2022 29/11/2024
35 37 08/04/2022 đến 23/12/2022 10/01/2025
79 37 17/03/2017 đến 01/12/2017 27/12/2024
31 37 05/02/2016 đến 21/10/2016 20/12/2024
66 37 08/05/2015 đến 22/01/2016 17/01/2025
69 36 15/12/2017 đến 24/08/2018 03/01/2025
19 36 29/05/2009 đến 05/02/2010 22/11/2024
21 36 06/10/2017 đến 15/06/2018 08/11/2024
62 35 23/06/2017 đến 23/02/2018 03/01/2025
61 35 30/11/2012 đến 02/08/2013
25 35 23/12/2016 đến 25/08/2017 03/01/2025
37 34 27/11/2020 đến 23/07/2021 13/12/2024
00 34 13/01/2012 đến 07/09/2012 29/11/2024
54 34 06/05/2016 đến 30/12/2016 27/12/2024
56 34 16/03/2018 đến 09/11/2018 13/12/2024
04 34 04/03/2016 đến 28/10/2016 17/01/2025
07 33 05/08/2016 đến 24/03/2017 08/11/2024
87 33 13/04/2018 đến 30/11/2018 15/11/2024
40 33 11/02/2022 đến 30/09/2022 17/01/2025
77 33 19/11/2010 đến 08/07/2011 27/12/2024
94 33 14/09/2018 đến 03/05/2019 10/01/2025
38 32 25/02/2011 đến 07/10/2011 10/01/2025
99 32 03/10/2014 đến 15/05/2015 08/11/2024
70 32 05/08/2022 đến 17/03/2023 15/11/2024
55 32 13/02/2015 đến 25/09/2015 17/01/2025
27 32 03/02/2012 đến 14/09/2012 13/12/2024
02 31 05/03/2010 đến 08/10/2010 03/01/2025
05 31 06/06/2014 đến 09/01/2015 10/01/2025
45 31 27/09/2013 đến 02/05/2014 08/11/2024
03 31 11/08/2017 đến 16/03/2018 27/12/2024
29 31 25/03/2022 đến 28/10/2022 13/09/2024
76 31 24/05/2019 đến 27/12/2019 08/11/2024
57 31 15/06/2018 đến 18/01/2019 29/11/2024
60 30 02/03/2012 đến 28/09/2012 10/01/2025
11 30 25/11/2016 đến 23/06/2017 17/01/2025
18 30 29/04/2011 đến 25/11/2011 10/01/2025
12 30 08/09/2017 đến 06/04/2018 27/12/2024
26 30 25/09/2020 đến 23/04/2021 05/07/2024
33 30 28/09/2018 đến 26/04/2019 17/01/2025
43 29 19/06/2015 đến 08/01/2016 17/01/2025
49 29 22/04/2022 đến 11/11/2022 03/01/2025
59 29 01/01/2010 đến 23/07/2010 22/11/2024
98 28 05/03/2010 đến 17/09/2010 06/12/2024
74 28 19/02/2010 đến 03/09/2010 17/01/2025
93 28 10/04/2015 đến 23/10/2015 03/01/2025
15 28 01/05/2009 đến 13/11/2009 10/01/2025
63 27 05/07/2019 đến 10/01/2020 27/12/2024
82 27 09/09/2016 đến 17/03/2017 10/01/2025
01 27 20/01/2017 đến 28/07/2017 10/01/2025
91 27 23/09/2022 đến 31/03/2023 13/12/2024
89 27 09/09/2022 đến 17/03/2023 29/11/2024
06 27 03/02/2012 đến 10/08/2012 03/01/2025
34 27 12/01/2018 đến 20/07/2018 11/10/2024
14 27 17/02/2017 đến 25/08/2017 13/12/2024
51 27 01/10/2021 đến 08/04/2022 13/12/2024
10 27 20/09/2019 đến 27/03/2020 17/01/2025
64 26 26/05/2017 đến 24/11/2017 27/12/2024
13 26 20/11/2009 đến 21/05/2010 25/10/2024
92 26 23/12/2016 đến 23/06/2017 06/12/2024
88 26 23/11/2018 đến 24/05/2019 17/01/2025
85 26 28/06/2019 đến 27/12/2019 27/12/2024
58 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 03/01/2025
75 26 30/11/2018 đến 31/05/2019 25/10/2024
41 26 14/08/2015 đến 12/02/2016 01/11/2024
95 25 04/09/2015 đến 26/02/2016 17/01/2025
23 25 01/05/2020 đến 23/10/2020 17/01/2025
84 25 27/01/2012 đến 20/07/2012 20/12/2024
32 25 13/03/2015 đến 04/09/2015 27/12/2024
80 25 13/07/2018 đến 04/01/2019 27/12/2024
46 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 17/01/2025
44 24 07/03/2014 đến 22/08/2014 20/12/2024
08 24 26/06/2015 đến 11/12/2015 03/01/2025
83 24 13/04/2018 đến 28/09/2018 29/11/2024
52 24 19/04/2013 đến 04/10/2013 10/01/2025
50 24 22/03/2013 đến 06/09/2013 01/11/2024
68 24 03/06/2022 đến 18/11/2022 20/12/2024
39 23 09/04/2010 đến 17/09/2010 17/01/2025
48 23 20/09/2013 đến 28/02/2014 20/12/2024
47 23 27/08/2010 đến 04/02/2011 01/11/2024
67 23 20/03/2009 đến 28/08/2009 06/12/2024
53 22 08/07/2016 đến 09/12/2016 17/01/2025
78 22 30/05/2014 đến 31/10/2014 10/01/2025
20 22 17/01/2014 đến 20/06/2014 22/11/2024
22 22 02/12/2016 đến 05/05/2017 29/11/2024
86 22 13/08/2010 đến 14/01/2011 22/11/2024
73 22 14/01/2022 đến 17/06/2022 03/01/2025
09 21 22/11/2019 đến 08/05/2020 15/11/2024
71 20 24/02/2017 đến 14/07/2017 17/01/2025
72 20 02/10/2020 đến 19/02/2021 15/11/2024
81 20 01/11/2019 đến 20/03/2020 10/01/2025
17 19 08/05/2009 đến 18/09/2009 01/11/2024

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/01/2022 đến 07/10/2022 10/01/2025
12-21 26 06/10/2017 đến 06/04/2018 27/12/2024
69-96 26 08/07/2011 đến 06/01/2012 10/01/2025
06-60 23 02/03/2012 đến 10/08/2012 29/11/2024
46-64 20 29/10/2021 đến 18/03/2022 17/01/2025
07-70 20 27/03/2020 đến 04/09/2020 03/01/2025
28-82 19 04/11/2011 đến 16/03/2012 03/01/2025
79-97 19 14/07/2017 đến 24/11/2017 10/01/2025
16-61 19 08/01/2010 đến 21/05/2010 10/01/2025
33-88 18 27/02/2015 đến 03/07/2015 20/12/2024
26-62 18 04/12/2020 đến 09/04/2021 17/01/2025
15-51 17 08/05/2009 đến 04/09/2009 03/01/2025
67-76 16 04/09/2009 đến 25/12/2009 06/12/2024
56-65 16 16/12/2022 đến 07/04/2023 08/11/2024
78-87 16 13/07/2018 đến 02/11/2018 03/01/2025
25-52 16 27/05/2011 đến 16/09/2011 29/11/2024
19-91 16 20/05/2016 đến 09/09/2016 03/01/2025
17-71 16 27/11/2009 đến 19/03/2010 13/12/2024
22-77 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 17/01/2025
02-20 16 18/06/2010 đến 08/10/2010 17/01/2025
23-32 15 08/02/2019 đến 24/05/2019 13/12/2024
18-81 15 06/05/2011 đến 19/08/2011 17/01/2025
13-31 15 12/11/2021 đến 25/02/2022 10/01/2025
57-75 15 25/01/2019 đến 10/05/2019 10/01/2025
48-84 15 08/06/2018 đến 21/09/2018 17/01/2025
45-54 15 20/12/2013 đến 04/04/2014 03/01/2025
35-53 14 20/05/2022 đến 26/08/2022 10/01/2025
89-98 14 15/11/2019 đến 21/02/2020 17/01/2025
00-55 14 30/08/2019 đến 06/12/2019 27/12/2024
11-66 14 27/03/2015 đến 03/07/2015 22/11/2024
59-95 14 18/07/2014 đến 24/10/2014 10/01/2025
47-74 14 17/01/2020 đến 15/05/2020 17/01/2025
03-30 14 04/12/2015 đến 11/03/2016 17/01/2025
09-90 14 03/09/2021 đến 10/12/2021 17/01/2025
14-41 14 17/03/2017 đến 23/06/2017 03/01/2025
29-92 14 03/06/2022 đến 09/09/2022 10/01/2025
05-50 13 22/03/2013 đến 21/06/2013 10/01/2025
58-85 13 02/02/2018 đến 04/05/2018 17/01/2025
08-80 13 27/01/2017 đến 28/04/2017 29/11/2024
27-72 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 27/12/2024
44-99 12 01/11/2019 đến 24/01/2020 17/01/2025
39-93 12 19/04/2019 đến 12/07/2019 17/01/2025
04-40 12 08/07/2016 đến 30/09/2016 17/01/2025
01-10 12 28/01/2022 đến 22/04/2022 20/12/2024
37-73 12 13/03/2020 đến 26/06/2020 17/01/2025
34-43 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 27/12/2024
36-63 11 05/07/2019 đến 20/09/2019 27/12/2024
49-94 11 26/10/2018 đến 11/01/2019 27/12/2024
38-83 11 24/04/2020 đến 10/07/2020 17/01/2025
68-86 10 30/01/2009 đến 10/04/2009 10/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 132 ngày 158 ngày
01 109 ngày 256 ngày
02 192 ngày 321 ngày
03 23 ngày 280 ngày
04 7 ngày 143 ngày
05 194 ngày 218 ngày
06 126 ngày 150 ngày
07 254 ngày 234 ngày
08 193 ngày 383 ngày
09 84 ngày 195 ngày
10 231 ngày 180 ngày
11 53 ngày 222 ngày
12 4 ngày 135 ngày
13 120 ngày 201 ngày
14 100 ngày 212 ngày
15 14 ngày 190 ngày
16 74 ngày 187 ngày
17 64 ngày 481 ngày
18 31 ngày 367 ngày
19 51 ngày 126 ngày
20 24 ngày 244 ngày
21 25 ngày 301 ngày
22 3 ngày 411 ngày
23 283 ngày 192 ngày
24 68 ngày 279 ngày
25 71 ngày 200 ngày
26 92 ngày 359 ngày
27 47 ngày 220 ngày
28 43 ngày 228 ngày
29 382 ngày 291 ngày
30 20 ngày 245 ngày
31 19 ngày 374 ngày
32 35 ngày 176 ngày
33 15 ngày 567 ngày
34 157 ngày 208 ngày
35 66 ngày 348 ngày
36 1 ngày 320 ngày
37 93 ngày 256 ngày
38 390 ngày 299 ngày
39 271 ngày 260 ngày
40 12 ngày 200 ngày
41 10 ngày 217 ngày
42 16 ngày 176 ngày
43 45 ngày 410 ngày
44 22 ngày 181 ngày
45 83 ngày 220 ngày
46 104 ngày 162 ngày
47 17 ngày 512 ngày
48 56 ngày 249 ngày
49 156 ngày 169 ngày
50 34 ngày 179 ngày
51 26 ngày 270 ngày
52 21 ngày 167 ngày
53 77 ngày 395 ngày
54 102 ngày 298 ngày
55 459 ngày 368 ngày
56 252 ngày 582 ngày
57 400 ngày 309 ngày
58 30 ngày 170 ngày
59 164 ngày 192 ngày
60 55 ngày 320 ngày
61 115 ngày 194 ngày
62 470 ngày 379 ngày
63 98 ngày 237 ngày
64 0 ngày 225 ngày
65 63 ngày 218 ngày
66 256 ngày 208 ngày
67 40 ngày 247 ngày
68 265 ngày 197 ngày
69 285 ngày 248 ngày
70 2 ngày 211 ngày
71 237 ngày 146 ngày
72 130 ngày 278 ngày
73 75 ngày 226 ngày
74 44 ngày 162 ngày
75 29 ngày 249 ngày
76 6 ngày 193 ngày
77 118 ngày 201 ngày
78 209 ngày 346 ngày
79 90 ngày 309 ngày
80 95 ngày 187 ngày
81 279 ngày 188 ngày
82 97 ngày 182 ngày
83 88 ngày 298 ngày
84 5 ngày 261 ngày
85 409 ngày 318 ngày
86 76 ngày 284 ngày
87 155 ngày 285 ngày
88 42 ngày 187 ngày
89 11 ngày 190 ngày
90 13 ngày 297 ngày
91 8 ngày 201 ngày
92 202 ngày 153 ngày
93 154 ngày 244 ngày
94 28 ngày 222 ngày
95 79 ngày 172 ngày
96 150 ngày 213 ngày
97 408 ngày 317 ngày
98 32 ngày 443 ngày
99 87 ngày 326 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 47 ngày
1 4 ngày 74 ngày
2 3 ngày 48 ngày
3 1 ngày 74 ngày
4 10 ngày 69 ngày
5 21 ngày 112 ngày
6 0 ngày 51 ngày
7 2 ngày 33 ngày
8 5 ngày 31 ngày
9 8 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 35 ngày
1 8 ngày 54 ngày
2 3 ngày 39 ngày
3 15 ngày 59 ngày
4 0 ngày 40 ngày
5 14 ngày 36 ngày
6 1 ngày 46 ngày
7 17 ngày 53 ngày
8 30 ngày 48 ngày
9 11 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 47 ngày
1 17 ngày 41 ngày
2 5 ngày 55 ngày
3 4 ngày 37 ngày
4 3 ngày 59 ngày
5 10 ngày 56 ngày
6 14 ngày 55 ngày
7 2 ngày 44 ngày
8 22 ngày 68 ngày
9 1 ngày 33 ngày

Xổ số hôm nay - Kết quả xổ số 3 miền siêu nhanh, chính xác nhất

Trực tiếp xổ số hôm nay từ trường quay được xoso.site liên tục cập nhật nhanh, chính xác mới nhất hàng ngày.

Xổ số hôm nay là loại hình vé số có sẵn các chữ và số, với mệnh giá 10.000đ/vé, được áp dụng chung cho cả ba miền: Bắc, Trung, Nam. Giá trị giải thưởng thay đổi tùy vào kết quả trúng thưởng của từng loại giải. Mỗi đài xổ số có lịch quay cố định theo từng khung giờ hàng ngày, giúp người chơi dễ dàng tra cứu giải thưởng.

Kết Quả Xổ Số Hôm Nay

Lịch mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết 3 miền

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết khác nhau giữa các miền. Mỗi miền đều sẽ được quay số mở thưởng hàng ngày và ở một khung giờ cố định:

-  Xổ số miền Bắc: 18h15 đến 18h35 hàng ngày. 

-  Xổ số miền Trung: 17h15 đến 17h35 hàng ngày. 

-  Xổ số miền Nam: 16h15 đến 16h35 hàng ngày.

Cập nhật kết quả xổ số theo vùng, miền, tỉnh thành

Xoso.site cập nhật kết quả xổ số theo khu vực và tỉnh thành như sau:

Xổ số miền Bắc (XSMB):

Lịch mở thưởng theo ngày:

- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ nhật: Xổ số Thái Bình

Xổ số miền Bắc có chung một hội đồng quay thưởng tại Hà Nội, áp dụng cho các tỉnh mở thưởng theo lịch cố định.

Xổ số miền Trung (XSMT):

Lịch mở thưởng theo ngày như sau: 

- Thứ 2 : Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3 :Đăk Lăk, Quảng Nam.
- Thứ 4 : Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5 : Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.
- Thứ 6 : Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7 : Đăk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
- Chủ nhật :Khánh Hòa, Kon Tum.

XSMT có 14 tỉnh, thành tham gia quay số với 2-3 đài quay mỗi ngày.

Xổ số miền Nam (XSMN):

Lịch quay số theo ngày: 

- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6:  Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7:  TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật:  Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng.

Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Tra cứu kết quả xổ số hôm nay trên Xoso.site

Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết hôm nay nhanh chóng, chính xác nhất liên tục cập nhật hàng ngày trên xoso.site. Truy cập: https://xoso.site/ để tra cứu kết quả xổ số kiến thiết nhanh chóng, chính xác nhất.

Cơ cấu giải thưởng của các loại hình xổ số kiến thiết

Từ ngày 01/04/2025 đến hết 30/09/2025, Xổ số Kiến thiết Miền Bắc sẽ phát hành 15 mã ký hiệu giải Đặc biệt mỗi ngày.
Trong đó có:

6 giải Đặc biệt, tổng có trị giá 3 tỷ đồng Các giải phụ Đặc biệt, tổng trị giá 225 triệu đồng Đặc biệt, vào mùng 1 và 15 Âm lịch hằng tháng, cơ cấu giải thưởng truyền thống sẽ được áp dụng trở lại, 8 vé giải Đặc biệt, mỗi vé trị giá 500 triệu đồng, tổng giá trị lên tới 4 tỷ đồng.

📌 Chi tiết cơ cấu giải thưởng như sau:

+ Giải đặc biệt:  6 vé, mỗi vé trị giá giải 500 triệu VND, tổng giải thưởng là 3 tỷ đồng.
+ Giải phụ giải đặc biệt: 09 giải, mỗi giải có trị giá 25 triệu VND, tổng giải thưởng là 225 triệu đồng.
+ Giải nhất: 20 giải, mỗi giải sẽ có trị giá 10 triệu VND. Tổng giải thưởng sẽ là 200 triệu VND.
+ Giải nhì: 40 giải, mỗi giải sẽ có trị giá 5 triệu VND. Tổng giải thưởng là 200 triệu VND.
+ Giải ba: 120 giải, mỗi giải thưởng có trị giá 1 triệu VND. Tổng giải thưởng sẽ là 120 triệu VND.
+ Giải tư: 800 giải, mỗi giải thưởng có trị giá 400.000 VND. Tổng giải thưởng sẽ là: 320 triệu VND.
+ Giải năm: 1.200 giải, mỗi giải có trị giá 200.000 VND. Tổng giải thưởng sẽ là: 240 triệu VND.
+ Giải sáu: 6.000 giải, mỗi giải sẽ có trị giá 100.000 VND. Tổng giải thưởng lên đến 600 triệu VND.
+ Giải bảy: 80.000 giải, mỗi giải thưởng có trị giá 40.000 VND. Tổng giải thưởng lên đến 3.200 triệu VND.
+ Giải khuyến khích: 20.000 giải, mỗi giải thưởng có trị giá 40.000 VND. Tổng giải thưởng sẽ là: 800 triệu VND.

Lưu ý: Nếu vé số của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. 

Kết Quả Xổ Số Hôm Nay

 📌 Cơ cấu giải thưởng XSMN và XSMT

+ Giải Đặc biệt: 01 giải, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
+ Giải Nhất: 01 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
+ Giải Nhì: 01 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
+ Giải Ba: 02 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị giải Ba là 20 triệu đồng.
+ Giải Tư: 07 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Tổng giá trị giải Tư là 21 triệu đồng.
+ Giải Năm: 10 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị giải Năm là 10 triệu đồng.
+ Giải Sáu: 30 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng. Tổng giá trị giải Sáu là 12 triệu đồng.
+ Giải Bảy: 100 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng. Tổng giá trị giải Bảy là 20 triệu đồng.
+ Giải Tám: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng. Tổng giá trị giải Tám là 100 triệu đồng.
+ Giải Phụ Đặc biệt: 09 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 450 triệu đồng.
+ Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 270 triệu đồng

Hướng dẫn cách nhận thưởng

  • Vé số trúng thưởng phải nguyên vẹn, không bị rách nát, tẩy xóa.
  • Người chơi cần mang theo CMND/CCCD để làm thủ tục nhận thưởng.
  • Các giải thưởng lớn có thể yêu cầu làm thủ tục thuế theo quy định nhà nước.
  • Lưu ý: Người trúng thưởng có thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để đến nhận thưởng.

Để theo dõi kết quả xổ số chính xác nhất, truy cập ngay: xoso.site

Chúc bạn may mắn!

Tháng 06/2025
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30