Lô gan Quảng Nam

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 21/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
60 23/01/2024 26
21 12/03/2024 19
15 12/03/2024 19
56 19/03/2024 18
42 19/03/2024 18
58 02/04/2024 16
33 09/04/2024 15
37 16/04/2024 14
38 23/04/2024 13
72 23/04/2024 13
92 23/04/2024 13
12 30/04/2024 12
34 30/04/2024 12
50 30/04/2024 12
22 30/04/2024 12
90 07/05/2024 11
81 07/05/2024 11
18 14/05/2024 10
11 14/05/2024 10
96 14/05/2024 10

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 30/04/2024 12 15
18-81 14/05/2024 10 19
15-51 21/05/2024 9 16
26-62 28/05/2024 8 11
24-42 11/06/2024 6 12
35-53 18/06/2024 5 12
57-75 18/06/2024 5 15
56-65 25/06/2024 4 14
14-41 25/06/2024 4 16
11-66 25/06/2024 4 14
33-88 25/06/2024 4 17
44-99 25/06/2024 4 16
27-72 02/07/2024 3 12
79-97 02/07/2024 3 12
34-43 02/07/2024 3 13
01-10 02/07/2024 3 19
09-90 02/07/2024 3 12

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 02/07/2024
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 02/07/2024
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 09/07/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 10/12/2024
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 09/07/2024
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 17/12/2024
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 17/12/2024
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 04/06/2024
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 11/06/2024
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 02/07/2024
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 02/07/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 14/05/2024
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 30/04/2024
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 11/06/2024
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 25/06/2024
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 12/03/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 04/06/2024
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 17/12/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 14/05/2024
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 17/12/2024
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 21/05/2024
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 12/03/2024
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 30/04/2024
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 17/12/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 11/06/2024
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 10/12/2024
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 28/05/2024
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 02/07/2024
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 10/12/2024
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 17/12/2024
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 10/12/2024
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 17/12/2024
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 09/07/2024
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 09/04/2024
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 30/04/2024
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 11/06/2024
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 10/12/2024
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 16/04/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 23/04/2024
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 10/12/2024
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 25/06/2024
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 11/06/2024
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 19/03/2024
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 02/07/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 25/06/2024
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 10/12/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 17/12/2024
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 25/06/2024
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 02/07/2024
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 10/12/2024
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 30/04/2024
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 21/05/2024
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 09/07/2024
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 18/06/2024
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 28/05/2024
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 17/12/2024
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 19/03/2024
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 18/06/2024
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 02/04/2024
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 09/07/2024
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 23/01/2024
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 09/07/2024
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 21/05/2024
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 17/12/2024
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 10/12/2024
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 25/06/2024
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 25/06/2024
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 17/12/2024
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 17/12/2024
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 17/12/2024
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 10/12/2024
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 09/07/2024
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 23/04/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 09/07/2024
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 17/12/2024
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 18/06/2024
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 10/12/2024
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 17/12/2024
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 11/06/2024
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 04/06/2024
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 09/07/2024
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 07/05/2024
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 09/07/2024
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 10/12/2024
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 17/12/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 17/12/2024
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 10/12/2024
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 09/07/2024
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 25/06/2024
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 11/06/2024
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 07/05/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 25/06/2024
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 23/04/2024
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 10/12/2024
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 17/12/2024
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 04/06/2024
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 14/05/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 02/07/2024
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 09/07/2024
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 11/06/2024

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 02/07/2024
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 09/07/2024
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 10/12/2024
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 09/07/2024
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 17/12/2024
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 17/12/2024
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 10/12/2024
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 09/07/2024
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 02/07/2024
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 30/04/2024
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 17/12/2024
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 25/06/2024
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 21/05/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 09/07/2024
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 17/12/2024
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 14/05/2024
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 17/12/2024
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 17/12/2024
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 11/06/2024
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 10/12/2024
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 28/05/2024
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 02/07/2024
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 10/12/2024
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 17/12/2024
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 02/07/2024
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 18/06/2024
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 17/12/2024
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 09/07/2024
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 10/12/2024
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 10/12/2024
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 10/12/2024
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 17/12/2024
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 17/12/2024
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 17/12/2024
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 17/12/2024
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 25/06/2024
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 18/06/2024
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 17/12/2024
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 09/07/2024
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 17/12/2024
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 17/12/2024
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 17/12/2024
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 09/07/2024
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 02/07/2024
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 09/07/2024
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 17/12/2024
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 25/06/2024
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 17/12/2024
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 25/06/2024
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 25/06/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 162 ngày 271 ngày
01 24 ngày 246 ngày
02 5 ngày 282 ngày
03 8 ngày 285 ngày
04 210 ngày 153 ngày
05 43 ngày 156 ngày
06 90 ngày 409 ngày
07 201 ngày 162 ngày
08 53 ngày 226 ngày
09 50 ngày 155 ngày
10 264 ngày 219 ngày
11 30 ngày 188 ngày
12 105 ngày 242 ngày
13 12 ngày 415 ngày
14 4 ngày 377 ngày
15 119 ngày 205 ngày
16 7 ngày 202 ngày
17 70 ngày 133 ngày
18 185 ngày 326 ngày
19 189 ngày 286 ngày
20 34 ngày 225 ngày
21 314 ngày 318 ngày
22 55 ngày 219 ngày
23 29 ngày 110 ngày
24 33 ngày 274 ngày
25 63 ngày 238 ngày
26 46 ngày 221 ngày
27 246 ngày 181 ngày
28 142 ngày 161 ngày
29 144 ngày 274 ngày
30 22 ngày 400 ngày
31 1 ngày 354 ngày
32 28 ngày 225 ngày
33 113 ngày 369 ngày
34 26 ngày 149 ngày
35 56 ngày 186 ngày
36 132 ngày 210 ngày
37 84 ngày 504 ngày
38 103 ngày 178 ngày
39 35 ngày 442 ngày
40 39 ngày 209 ngày
41 6 ngày 272 ngày
42 148 ngày 138 ngày
43 44 ngày 371 ngày
44 109 ngày 183 ngày
45 130 ngày 367 ngày
46 3 ngày 290 ngày
47 16 ngày 190 ngày
48 92 ngày 405 ngày
49 83 ngày 281 ngày
50 42 ngày 379 ngày
51 17 ngày 227 ngày
52 10 ngày 208 ngày
53 184 ngày 167 ngày
54 156 ngày 126 ngày
55 11 ngày 171 ngày
56 227 ngày 162 ngày
57 137 ngày 212 ngày
58 118 ngày 177 ngày
59 23 ngày 702 ngày
60 61 ngày 120 ngày
61 21 ngày 159 ngày
62 95 ngày 229 ngày
63 2 ngày 517 ngày
64 143 ngày 120 ngày
65 208 ngày 313 ngày
66 158 ngày 236 ngày
67 52 ngày 170 ngày
68 98 ngày 259 ngày
69 0 ngày 182 ngày
70 285 ngày 220 ngày
71 32 ngày 142 ngày
72 13 ngày 445 ngày
73 20 ngày 742 ngày
74 9 ngày 288 ngày
75 365 ngày 300 ngày
76 114 ngày 211 ngày
77 81 ngày 234 ngày
78 14 ngày 283 ngày
79 40 ngày 258 ngày
80 64 ngày 337 ngày
81 15 ngày 311 ngày
82 37 ngày 192 ngày
83 107 ngày 156 ngày
84 88 ngày 269 ngày
85 252 ngày 241 ngày
86 59 ngày 249 ngày
87 251 ngày 332 ngày
88 58 ngày 337 ngày
89 41 ngày 269 ngày
90 27 ngày 258 ngày
91 161 ngày 213 ngày
92 410 ngày 345 ngày
93 48 ngày 173 ngày
94 71 ngày 437 ngày
95 36 ngày 408 ngày
96 60 ngày 297 ngày
97 298 ngày 233 ngày
98 245 ngày 225 ngày
99 106 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 40 ngày
1 4 ngày 52 ngày
2 29 ngày 45 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 3 ngày 34 ngày
5 10 ngày 40 ngày
6 0 ngày 44 ngày
7 9 ngày 37 ngày
8 15 ngày 56 ngày
9 27 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 40 ngày
1 1 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 4 ngày 34 ngày
5 11 ngày 40 ngày
6 3 ngày 44 ngày
7 16 ngày 37 ngày
8 14 ngày 56 ngày
9 0 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 40 ngày
1 9 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 8 ngày 37 ngày
4 1 ngày 34 ngày
5 0 ngày 40 ngày
6 17 ngày 44 ngày
7 7 ngày 37 ngày
8 32 ngày 56 ngày
9 2 ngày 54 ngày

Lô gan QNA - Thống kê Lô Gan TKLG QNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSQNA. Cặp Số Thành Phố Quảng Nam lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQNA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan QNA  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Nam trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Nam .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Quảng Nam:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Nam , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Nam : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Nam .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSQNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Nam trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Nam.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSQNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQNA

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Nam.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Nam.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Nam.

- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Nam.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Quảng Nam lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Nam được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Nam

- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Nam.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: